LFP12.8V 50AH / 100AH / 200AH
特征
- 采用磷酸铁锂电芯技术,安全性优越,可循环上千次,正常条件下95%DOD。
- 内置过充过放过流过温自动保护。
- 免维护。
- 内部电池平衡。
- 重量更轻:大约是同类铅酸电池重量的 40%-50%。
- 可以使用大多数标准铅酸充电器充电。
- 支持4个串联,4个并联。
Get A Quote
Get A Quote
项目 | LFP12.8V50AH | LFP12.8V100AH | LFP12.8V200AH |
标称电压 | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
标称容量 | 50AH @ 0.2C | 100AH @ 0.2C | 200AH @ 0.2C |
活力 | 640WH | 1280WH | 2560WH |
内阻 | ≤ 50mQ | ≤ 45mQ | ≤ 35mQ |
循环寿命 | > 2500 次循环 | > 2500 次循环 | > 2500 次循环 |
月自放电 | ≤ 3.5 % 每月 25 ℃ | ≤ 3.5 % 每月 25 ℃ | ≤ 3.5 % 每月 25 ℃ |
充电电压 | 14.6±0.2V | 14.6±0.2V | 14.6±0.2V |
充电模式(CC / CV) | 抄送/简历 | 在0℃-45℃温度下,以0.2C5A恒流充电至l4.6V,然后以14.6恒压连续变化,直至电流不大于0.02C5A | 抄送/简历 |
额定充电电流 | 31A | 62A | 100A |
最大充电电流 | 50A | 100A | 100A |
额定放电电流 | 50A | 100A | 150A |
最大放电电流 | 50A | 100A | 150A |
最大脉冲电流 | 100A(<3S) | 200A ( < 3S) | 300A(<3s) |
放电截止电压 | 10.0V | 10.0V | 10.0V |
充电温度 | 0℃ 至 45℃ C( 32℉ 至 113℉ ) @ 60 + 25% 相对湿度 | ||
放电温度 | -20℃ to 60℃(-4℉ to 140℉)@ 60 + 25 % 相对湿度 | ||
贮存温度 | 0℃ 至 45℃ C( 32℉ 至 113℉ ) @ 60 + 25% 相对湿度 | ||
防水防尘 | IP55 | ||
细胞和方法 | 32650 电池或棱柱电池 | 32650 电池或棱柱电池 | 32650 电池或棱柱电池 |
塑料外壳 | ABS | ABS | ABS |
尺寸 (W * H * TH) | 197x165x170x170mm | 260x169x213x218mm | 522x238x218x220mm |
重量 | 约 0.6 公斤 | 约0.12KG | 约 0.23KG |
终端 | M8 | M8 | M8 |
磷酸铁锂电池(LifePo4 电池)是锂离子电池的一种。
锂离子电池(LifePo4电池)具有工作电压高、能量密度高、循环寿命长、安全性能好、自放电率低、无记忆效应等优点。
我们的锂电池产品拥有先进的BMS系统,主要针对每个电池单元进行智能管理和维护,防止电池过充过放,延长电池使用寿命,监控电池状态。
BMS电池管理系统单元包括BMS电池管理系统、控制模块、显示模块、无线通讯模块、用电设备、为用电设备供电的电池组、采集电池组电池信息的采集模块。
该产品就像一个超大容量的便携式电池,具有容量大、安全性高、静音、支持并联等特点,可外接逆变器,作为光伏发电或市政用电的负载进行蓄电。 并在用电高峰期释放电能作为电源,有效填补电力缺口。
锂离子电池产品广泛应用于其他行业,是电池储能系统中非常重要的组成部分