ECO-1K-4KWH
本系统采用磷酸铁锂电池,模块化设计,集成离网逆变器,可选光伏充电器,并网充电器。符合家庭使用的美学设计,完善的电池保护功能,支持定制
特征
- 使用EV级电池,更安全
- 使用寿命更长,设计使用寿命5年以上,是普通铅酸的2倍。
- 一体化设计,安装方便,比铅酸小。
- 输出纯正弦波,满足各类家用电器(本产品输出范围内)的正常使用。
- 灵活的维修保修,让用户放心使用。
Get A Quote
本系统采用磷酸铁锂电池,模块化设计,集成离网逆变器,可选光伏充电器,并网充电器。符合家庭使用的美学设计,完善的电池保护功能,支持定制
Get A Quote
储能离网系统 参数
项目 | ECO-1K-2KWH | ECO-2K-4KWH |
逆变器 | 1KW | 2KW |
系统类型 | 离网系统 | 离网系统 |
交流电压 | 逆变器+电池二合一 | 逆变器+电池二合一 |
交流频率 | 220V / 230V | 220V / 230V |
交流充电器电流 | 50 赫兹 / 45-55 赫兹 | 50 赫兹 / 45-55 赫兹 |
电池能量 (1) | 20A(可选,需单独购买) | 20A(可选,需单独购买) |
电池类型 | 2000wh (appr.1900-2300wh) | 4000wh (appr.1900-2300wh) |
电池电压 | LFP | LFP |
最大充电电流 | 12.8V | 25.6V |
最大放电电流 | 100A | 100A |
往返效率 | 100A | 100A |
来 | > 95% | > 95% |
平衡 | > 95% | > 95% |
光伏充电器峰值功率 | 放电类型 | 放电类型 |
最大 PV 开路 | 720W | 1440W |
电压 | 92V | 92V |
MPPT范围电压 | 15-92V | 30-92V |
MPPT充电器电流 | 20A | 20A |
工作温度(2) | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
工作湿度 | 5 %~95 % | 5 %~95 % |
沟通 | 可以 / 485 | 可以 / 485 |
安装 | 地板类型 | 地板类型 |
软件升级 | 本地/远程 | 本地/远程 |
高度 | < 2000m | < 2000m |
外壳防护等级 | IP21 | IP21 |
噪音 | W55dB | W55dB |
外形尺寸(HXWXD) | 460 X 212 X 600mm | 460 X 212 X 950mm |
重量 | 约 42 公斤 | 约 69 公斤 |
保修 ( 3 ) | 1~5年 | 1~5年 |
[1] 电池能量,测试条件:100% DOD,0。2C充放电+25℃ | ||
[ 2 ] 短期储存条件:20℃-30℃,30-60% SOC,不超过3个月。 | ||
[3]离网储能系统,默认为1年,用户可按年购买保修,最长5年。保修不包括新产品的更换、安装和维护费用,仅包括零件/产品本身。 | ||
注意:本产品不包括光伏组件。光伏组件需要单独购买。 |